2014年
心理健康状况测试题(二)
序号 题目 没有或很少时间 小部分时间 相当多时间 绝大或全1. 觉得比平常容易紧张和着急 1 2 3 4
2. 无缘无故的觉得害怕 1 2 3 4
3. 容易心烦意乱或感到惊恐 1 2 3 4
4. 觉得可能将要发疯 1 2 3 4
5. 觉得一切都很好,也不会发生不幸 4 3 2 1
6. 手脚发抖大颤 1 2 3 4
7. 为头疼.颈疼和背疼而苦恼 1 2 3 4
8. 感觉容易乏力和疲惫 1 2 3 4
9. 觉得心平气和.并且容易安静的坐着 4 3 2 1
10. 觉得心跳的很快 1 2 3 4
11. 为一阵阵头晕而苦恼 1 2 3 4
12. 有晕倒发作,或觉得要晕倒 1 2 3 4
13. 吸气呼气都感到很轻松 4 3 2 1
14. 手脚麻木刺痛 1 2 3 4
15. 为胃痛和消化不良而苦恼 1 2 3 4
16. 尿频 1 2 3 4
17. 手常常是干燥温暖的 4 3 2 1
18. 脸红发热 1 2 3 4
19. 容易入睡并且一夜睡的好 4 3 2 1
20. 噩梦 1 2 3 4
情绪方面测试(请在下表中根据你一周情绪状况,在1,2,3,4四种情况圈上一中.把20题得分相加为初步得分,把初步得分乘以1.25,四舍五入取整数,即得到标准分。焦虑评定的分界值是50分。分值越高,焦虑倾向越明显。)